成品玻璃钢化粪池尺寸价格表,玻璃钢化粪池规格型号尺寸表
来源:行业新闻 /
时间: 2024-06-22
成品玻璃钢化粪池尺寸价格表
请注意,以下价格。动变所有而素表仅为示例,并不代表所有供应商的实际报价,具体价格可能会因品牌、材质、生产工艺和地区等因素而有所变动。
容积(立方)方立) | 直径(mm) | 长度(mm) | 厚度(mm) | 示例价格(元) |
---|---|---|---|---|
2 | 1000 | 1270 | 4 | ¥1,500 - ¥2,500 |
4 | 1200 | 1800 | 4 | ¥2,000 - ¥3,500 |
6 | 1400 | 2000 | 4.5 | ¥2,500 - ¥4,000 |
9 | 1400 | 2600 | 4.5 | ¥3,000 - ¥5,000 |
12 | 1600 | 2500 | 4.5 | ¥3,500 - ¥6,000 |
16 | 1800 | 2400 | 5 | ¥4,000 - ¥7,000 |
20 | 1800 | 3200 | 5 | ¥4,500 - ¥8,000 |
100 | 多种尺寸可选 | 定制 | 定制 | ¥15,000 - ¥30,000 |
注意:
- 示例价格仅供参考,实际价格可能因供应商、地区、材质和定制需求等因素而有所不同。
- 100立方的玻璃钢化粪池由于容量大,往往需要定制生产,因此价格浮动较大。
玻璃钢化粪池规格型号尺寸表
以下是根据参考文章提供的玻璃钢化粪池规格型号尺寸表:
型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 有效容积(立方) |
---|---|---|---|
G1-2SQF | 2925 | 1350 | 2 |
G2-4SQF | 4800 | 1350 | 4 |
G3-6SQF | 4800 | 1600 | 6 |
G4-9SQF | 4800 | 2100 | 9 |
G5-12SQF | 4800 | 2100 | 12 |
G6-16SQF | 6000 | 2600 | 16 |
G7-20SQF | 6000 | 3100 | 20 |
G8-25SQF | 6000 | 3100 | 25 |
G9-30SQF | 6000 | 3100 | 30 |
G10-40SQF | 7400 | 3100 | 40 |
G11-50SQF | 9000 | 3100 | 50 |
G12-75SQF | 12000 | 3200 | 75 |
G13-100SQF | 13400 | 3700 | 100 |
注意:
- 上述尺寸表提供了多种规格的玻璃钢化粪池型号,方便用户根据实际需求选择合适的型号。
- 对于特定容积的玻璃钢化粪池(如100立方),可以根据具体尺寸和容积要求进行定制生产。